TT | Tên chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử | |
DO 0,05S | DO 0,25S | |||
1 | Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max | 500 | 2500 | TCVN 6701:2007 (ASTM D 2622-05) /TCVN 7760:2008 (ASTM D 5453-06) /TCVN 3172:2008 (ASTM D 4294-06) |
2 | Chỉ số xêtan, min | 46 | 46 | TCVN 3180:2007 (ASTM D 4737-04) |
Hoặc trị số xêtan, min | 46 | 46 | TCVN 7630:2007 (ASTM D 613-05) | |
3 | Nhiệt độ cất, oC, 90 % thể tích, max | 360 | 370 | TCVN 2698:2007 (ASTM D 86-05) |
4 | Điểm chớp cháy cốc kín, oC, min | 55 | 55 | TCVN 6608:2006 (ASTM D 3828-05) /TCVN 2693:2007 (ASTM D 93-06) |
5 | Độ nhớt động học ở 40 oC, cSt, min - max | 2,0-4,5 | 2,0-5,0 | TCVN 3171:2007 (ASTM D 445-06) |
6 | Cặn các bon của 10% cặn chưng cất, % khối lượng, max | 0,3 | 0,3 | TCVN 6324:2006 ASTM (D 189-05) /ASTM D 4530 |
7 | Điểm đông đặc, oC, max | + 6 | + 6 | TCVN 3753:2007 (ASTM D 97-05a) /ASTM D 5950 |
8 | Hàm lượng tro, % khối lượng, max | 0,01 | 0,01 | TCVN 2690:2007 (ASTM D 482-03) |
9 | Ăn mòn mảnh đồng ở 50 oC trong 3 giờ, max | Loại 1 | Loại 1 | TCVN 2694:2007 (ASTM D 130-04e1) |
10 | Khối lượng riêng ở 15 oC, kg/m3, min - max | 820-860 | 820-870 | TCVN 6594:2007 (ASTM D 1298-05) /ASTM D 4052 |
11 | Độ bôi trơn, μm, max | 460 | - | TCVN 7758:2007 (ASTM D 6079-04e1) |
1) Phương pháp tính chỉ số xêtan không áp dụng cho các loại nhiên liệu có phụ gia cải thiện trị số xê tan. |
Hotline: 0918.618.683
Email liên hệ: info@nmc-sst.com